Heren 7,5 km
(7,56 km)
1 | 169 | 00:26:49 | Martens Remko |
2 | 216 | 00:31:36 | Dijk van Marco |
3 | 20 | 00:33:01 | Joop Maton |
4 | 173 | 00:33:06 | Walravens Maikel |
5 | 217 | 00:33:08 | Hoog de Tim |
6 | 178 | 00:33:29 | Pas Derek |
7 | 179 | 00:33:33 | Mathon Martijn |
8 | 88 | 00:33:40 | Pieter de Kroon |
9 | 209 | 00:34:12 | Boer den Willem |
10 | 153 | 00:34:14 | Boode Bram |
11 | 208 | 00:34:24 | Berkhout Simon |
12 | 166 | 00:34:47 | oerle van Pierre |
13 | 172 | 00:35:32 | Stokkom van Ruud |
14 | 184 | 00:36:31 | Rovers John |
15 | 181 | 00:36:57 | Pompe Remco |
16 | 47 | 00:37:04 | Jurgen Staal |
17 | 215 | 00:37:27 | IJben Harm |
18 | 219 | 00:38:15 | Said Murad |
19 | 223 | 00:38:29 | Vermeer Jan |
20 | 32 | 00:38:54 | Maarten Verhoef |
21 | 226 | 00:39:22 | Riet van Edwin |
22 | 44 | 00:39:34 | Jan de Jongh |
23 | 95 | 00:39:38 | Pim Beenhakker |
24 | 51 | 00:40:10 | Steven de Bakker |
25 | 69 | 00:40:19 | Jelle Jaspers |
26 | 19 | 00:40:57 | De Ruyg |
27 | 229 | 00:41:13 | Snaterse Marcel |
28 | 2 | 00:41:31 | Bakker Krijn |
29 | 207 | 00:41:45 | Winninghoff Gerry |
30 | 225 | 00:41:48 | Plessius Dennis |
31 | 168 | 00:42:10 | Voermans Niek |
32 | 99 | 00:42:25 | Brian van Engelen |
33 | 72 | 00:42:27 | John Loonen |
34 | 71 | 00:42:28 | Robert van de Brule |
35 | 50 | 00:42:36 | Jan de Laat |
36 | 26 | 00:42:41 | Mark Huijben |
37 | 28 | 00:42:42 | Marcel Wijnberg |
38 | 29 | 00:42:44 | Christ Oomen |
39 | 176 | 00:42:57 | Oosterhout van Matthijs |
40 | 222 | 00:43:00 | Hellebrekers Sam |
41 | 65 | 00:43:21 | Ricardo Hensekens |
42 | 55 | 00:43:32 | Bas van Seters |
43 | 186 | 00:43:38 | Mee van der Paul |
44 | 61 | 00:44:03 | Slomp Edwin |
45 | 4 | 00:44:04 | Heijde de John |
46 | 210 | 00:44:15 | Togt van der Simon |
47 | 213 | 00:44:16 | Starink Nick |
48 | 212 | 00:44:18 | Jong de Jan |
49 | 211 | 00:44:19 | Engelen Wout |
50 | 224 | 00:44:20 | Wijnen Tijs |
51 | 228 | 00:44:21 | Dongen van Just |
52 | 27 | 00:44:24 | Frank van Ginneken |
53 | 66 | 00:44:43 | Marc van Lin |
54 | 171 | 00:45:02 | Been de Adriaan |
55 | 39 | 00:45:12 | Marthijn de Heijde |
56 | 170 | 00:45:19 | Vosmer Martijn |
57 | 218 | 00:45:28 | Josten Ton |
58 | 197 | 00:45:32 | Boere Arjan |
59 | 188 | 00:45:45 | Koolen Ad |
60 | 221 | 00:45:46 | Smulders Christian |
61 | 174 | 00:45:59 | Groen in ’t Niels |
62 | 43 | 00:46:04 | Ron van der Vlerk |
63 | 73 | 00:46:06 | Jefrey Laflamme |
64 | 80 | 00:46:17 | Meer van Jan |
65 | 135 | 00:46:26 | Pellicaan Eric |
66 | 183 | 00:46:32 | Oosterhout van Wim |
67 | 205 | 00:46:35 | Verhaaren Frank |
68 | 177 | 00:46:44 | Navest René |
69 | 30 | 00:46:47 | Ton Oostendorp |
70 | 63 | 00:46:53 | Vermonden Peter |
71 | 167 | 00:46:59 | Scheffers Nico |
72 | 204 | 00:47:03 | Kemmeren Maurice |
73 | 201 | 00:47:05 | Noije van Jan |
74 | 199 | 00:47:37 | Engelen van Hans |
75 | 198 | 00:47:50 | Past Richard |
76 | 87 | 00:47:56 | Bob de Hoop |
77 | 196 | 00:48:01 | Nijnatten van Marcel |
78 | 203 | 00:48:04 | Geenen Peter |
79 | 64 | 00:48:08 | Romain Rijk |
80 | 195 | 00:48:39 | Pullens Ad |
81 | 18 | 00:49:14 | Tom van de Pluijm |
82 | 200 | 00:49:17 | Marijne Bart |
83 | 180 | 00:49:22 | Schoenmakers Cor |
84 | 84 | 00:49:34 | Justin Charlet |
85 | 85 | 00:49:35 | Frans Charlet |
86 | 189 | 00:49:39 | Cremers Peter |
87 | 175 | 00:49:48 | Nunen van Gilbert |
88 | 132 | 00:50:15 | Bakx Aaron |
89 | 130 | 00:50:17 | Vermijs Lex |
90 | 131 | 00:50:19 | Bakx Harm |
91 | 53 | 00:50:25 | Daniel van den Heuvel |
92 | 49 | 00:50:43 | Ton Dankelman |
93 | 214 | 00:50:44 | Caron Marc |
94 | 70 | 00:50:48 | Rick de Laat |
95 | 127 | 00:50:56 | Hooijdonk van Paul |
96 | 227 | 00:51:28 | Riet van Robin |
97 | 220 | 00:51:30 | Rooijen van Paul |
98 | 137 | 00:51:32 | Bueren van Harm |
99 | 187 | 00:51:34 | struijs Bernd |
100 | 23 | 00:51:58 | Thijs Kroezen |
101 | 67 | 00:52:03 | Thomas Merkx |
102 | 190 | 00:52:27 | Verboven Hans |
103 | 192 | 00:52:38 | Verbeek Marc |
104 | 185 | 00:52:42 | Luijkx Lwhf |
105 | 193 | 00:53:00 | Veeken van der Peter |
106 | 206 | 00:53:01 | Verschuren Freek |
107 | 202 | 00:53:11 | Caem van Coert |
108 | 24 | 00:55:09 | Eric Wandel |
109 | 42 | 00:57:32 | Baars den Neal |
110 | 194 | 00:57:56 | Buijs Ruud |
111 | 136 | 01:01:12 | Pellicaan Tom |
112 | 134 | 01:01:17 | Pellicaan Rob |
3 | niet gestart | Bakker Peter | |
182 | niet gestart | Mintjes Jordy | |
191 | niet gestart | Ven van de Michel |
Heren 10 km
(10,4 km)
1 | 402 | 00:37:16 | Joost Koeken |
2 | 530 | 00:37:43 | Schippers Koen |
3 | 424 | 00:39:19 | Martin Kerkvliet |
4 | 432 | 00:41:03 | Kees Claasen |
5 | 578 | 00:43:56 | Moerenhout Jelmer |
6 | 571 | 00:44:00 | Majoor Jaap |
7 | 538 | 00:44:08 | Hooft van Kars |
8 | 554 | 00:44:09 | Lebbing Peter |
9 | 429 | 00:44:12 | Vince Jespers |
10 | 579 | 00:44:14 | Lievens Marcel |
11 | 574 | 00:44:35 | Rullens Sander |
12 | 472 | 00:44:37 | Michiel Idserda |
13 | 539 | 00:44:54 | Janssen Ward |
14 | 415 | 00:44:57 | Pieter de Jongh |
15 | 490 | 00:44:59 | Verstraaten Freek |
16 | 552 | 00:45:05 | Bogels Job |
17 | 491 | 00:45:10 | Verstraaten Niek |
18 | 459 | 00:45:49 | Sven Segeren |
19 | 461 | 00:45:51 | Martijn Meeuwes |
20 | 527 | 00:46:15 | Jorna Huub |
21 | 564 | 00:46:23 | Bleikertz Martijn |
22 | 457 | 00:46:41 | Sander Smit |
23 | 409 | 00:46:50 | Paul Verhoef |
24 | 463 | 00:47:01 | Rob Bakx |
25 | 536 | 00:47:25 | Frielink Noud |
26 | 464 | 00:47:32 | Frank Verschuren |
27 | 426 | 00:47:35 | Arend vd Hoek |
28 | 535 | 00:49:26 | Nuijten Kees |
29 | 449 | 00:49:42 | Rini van Gils |
30 | 441 | 00:50:10 | Andel van Marcel |
31 | 475 | 00:50:31 | Michael Diependaal |
32 | 470 | 00:50:33 | Laurens Beks |
33 | 467 | 00:50:39 | Mark Roelands |
34 | 469 | 00:50:40 | Mark Buiks |
35 | 471 | 00:50:41 | Robert jan Sprangers |
36 | 556 | 00:51:05 | Zwol van Wouter |
37 | 563 | 00:51:08 | Kloot van der Arjan |
38 | 850 | 00:51:46 | Giesbergen Werner |
39 | 524 | 00:51:49 | Oprins Iwan |
40 | 444 | 00:52:01 | Bas van der Lest |
41 | 567 | 00:52:10 | Hal van Rick |
42 | 462 | 00:52:16 | Erik Veurman |
43 | 525 | 00:52:18 | Diepen van Rien |
44 | 404 | 00:52:29 | Bram van der Eerden |
45 | 566 | 00:52:32 | Pijnenburg Kees |
46 | 569 | 00:52:46 | Rijsbergen Van Erik |
47 | 466 | 00:53:06 | Joost Mulder |
48 | 542 | 00:53:09 | Dijkstra Ron |
49 | 478 | 00:53:16 | Rombouts |
50 | 540 | 00:53:18 | Hoven van den Pim |
51 | 412 | 00:53:21 | Max Kanters |
52 | 411 | 00:53:24 | Joris Kanters |
53 | 548 | 00:53:35 | Loon van Johan |
54 | 423 | 00:53:41 | Kees Vermijs |
55 | 561 | 00:53:45 | Leusink Alexander |
56 | 455 | 00:53:46 | Ivo van Woensel |
57 | 528 | 00:53:54 | Ligtvoet Sjors |
58 | 448 | 00:54:13 | Brian Ermens |
59 | 447 | 00:54:17 | Tom vban Dis |
60 | 534 | 00:54:44 | Stokkom van Edgar |
61 | 559 | 00:55:19 | Rooij de Arno |
62 | 543 | 00:55:25 | Gielen Pieter-Jan |
63 | 550 | 00:55:31 | Hop Twan |
64 | 546 | 00:55:38 | Rommers Erik |
65 | 454 | 00:55:47 | Peter van der Vorst |
66 | 443 | 00:55:55 | Jos Willemsen |
67 | 445 | 00:56:04 | Willem Meeuwsen |
68 | 577 | 00:56:10 | Moerenhout Wessel |
69 | 568 | 00:56:13 | Bie de William |
70 | 576 | 00:56:14 | Moerenhout Ferry |
71 | 541 | 00:56:27 | Hal van Jos |
72 | 450 | 00:56:32 | Ronald Cockx |
73 | 492 | 00:56:33 | Zijl Marc |
74 | 531 | 00:56:34 | Schippers Paul |
75 | 422 | 00:56:37 | René de Vries |
76 | 529 | 00:56:39 | Ligtvoet Niels |
77 | 570 | 00:56:41 | Veer de Bram |
78 | 544 | 00:57:13 | Tonnaer Thuur |
79 | 420 | 00:57:15 | Haperen van Maurice |
80 | 406 | 00:57:34 | Jan van Amelsvoort |
81 | 410 | 00:57:46 | Niels Reijnders |
82 | 446 | 00:58:11 | Alex van der Ree |
83 | 434 | 00:58:15 | Rudo Peeters |
84 | 430 | 00:58:22 | Marco Verschure |
85 | 442 | 00:58:49 | Marco van Hassel |
86 | 547 | 00:58:52 | wal van der Eric |
87 | 549 | 00:59:21 | Gabriels Arno |
88 | 405 | 00:59:33 | Richard Venendaal |
89 | 581 | 00:59:58 | Laurijsen Ruben |
90 | 435 | 01:00:06 | P de Graaf |
91 | 580 | 01:00:16 | Es van Wiek |
92 | 401 | 01:00:30 | Hendrik Post |
93 | 416 | 01:00:48 | Peter van Bragt |
94 | 553 | 01:00:52 | Stremme Ralph |
95 | 419 | 01:00:54 | Hendrik-Jan Erkens |
96 | 555 | 01:00:56 | Baijens Oskar |
97 | 565 | 01:00:58 | Bouvrie Erik |
98 | 408 | 01:01:04 | Bert Schulting |
99 | 431 | 01:01:08 | Thom van Wezel |
100 | 433 | 01:01:08 | Ferenc Pot |
101 | 440 | 01:01:36 | Hoppenbrouwers Han |
102 | 425 | 01:01:51 | Ad van Ginneken |
103 | 465 | 01:01:56 | Daniel van Leeuwen |
104 | 407 | 01:01:59 | Harry vd Muysenberg |
105 | 493 | 01:02:13 | Klompe Hans |
106 | 573 | 01:02:45 | Oosterwijk van Roland |
107 | 481 | 01:03:28 | Sweep Ton |
108 | 453 | 01:03:36 | m van nieuwenhoven |
109 | 582 | 01:03:52 | Hoogvliet Jan |
110 | 558 | 01:04:02 | Klösters Gerry |
111 | 533 | 01:04:17 | Cappellen van Thomas |
112 | 418 | 01:04:41 | Jurnjan van den Bremer |
113 | 545 | 01:05:33 | Lemmens Bert |
114 | 560 | 01:07:56 | Bezemer Max |
115 | 414 | 01:08:21 | Ger Buynsters |
116 | 474 | 01:11:08 | Peter van Rooij |
117 | 557 | 01:13:17 | Vermeulen Theo |
118 | 572 | 01:13:22 | Wilden van der Michael |
510 | niet gestart | Wijnen van Ron | |
511 | niet gestart | Genefaas Marco | |
520 | niet gestart | bulkmans Patrick | |
521 | niet gestart | Gils van Edwin | |
522 | niet gestart | Christiaanen Marco | |
523 | niet gestart | Soomers Fred | |
526 | niet gestart | Meeuwissen Robert | |
532 | niet gestart | Elshout Pim | |
537 | niet gestart | Rombouts Stijn | |
551 | niet gestart | Vergunst Pim | |
562 | niet gestart | Daelen van Jan-Hein | |
575 | niet gestart | Aert van Mark |
Heren 15 km
(15,2 km)
1 | 836 | 00:54:50 | Kroezen Rick |
2 | 728 | 00:57:22 | Snoeren Berry |
3 | 876 | 00:58:01 | Smitz David |
4 | 821 | 00:59:52 | Stasse Jeroen |
5 | 759 | 01:00:26 | Ruben Mureau |
6 | 816 | 01:00:28 | Vernimmen Richard |
7 | 833 | 01:00:32 | Boelen Marcel |
8 | 871 | 01:02:07 | Wetzels Tom |
9 | 866 | 01:02:08 | Smits Rob |
10 | 729 | 01:03:05 | Embregts Gert Jan |
11 | 865 | 01:03:34 | Boer den Cees |
12 | 715 | 01:04:19 | Damen Frank |
13 | 756 | 01:04:21 | Boris van Zomeren |
14 | 723 | 01:05:16 | Walther Kuijpers |
15 | 704 | 01:05:26 | Gerard van Eijnatten |
16 | 700 | 01:05:48 | Dijkmans Marco |
17 | 864 | 01:06:20 | Plukkel Erik |
18 | 738 | 01:06:21 | Lars Nederlof |
19 | 761 | 01:06:30 | Matti de Bruyn |
20 | 872 | 01:06:32 | Gerrits Erik |
21 | 847 | 01:07:26 | Jong de Robin |
22 | 748 | 01:08:07 | Franken Bram |
23 | 749 | 01:08:08 | Ballegooijen van Erik |
24 | 875 | 01:08:15 | Sneijers Marco |
25 | 707 | 01:08:17 | Chris Romme |
26 | 722 | 01:09:03 | Berry Blankers |
27 | 724 | 01:10:10 | Gunar Mommers |
28 | 848 | 01:10:16 | Vleuten van der Jan |
29 | 817 | 01:10:25 | Vermeulen Jan |
30 | 820 | 01:10:35 | Fijneman Corné |
31 | 717 | 01:11:53 | Ad Kieboomo |
32 | 760 | 01:12:15 | Tonnie Scheutjens |
33 | 743 | 01:12:56 | Paul van Meer |
34 | 818 | 01:13:03 | Boons Eric |
35 | 733 | 01:13:38 | Kop Edgar |
36 | 854 | 01:13:41 | Geerlings Joost |
37 | 869 | 01:13:44 | Meel van Ad |
38 | 745 | 01:13:47 | Thijssen Thijs |
39 | 730 | 01:13:49 | Embregts Alfred |
40 | 716 | 01:13:52 | Jan van Rijckevorsel |
41 | 842 | 01:13:54 | Diepstraten Werner |
42 | 714 | 01:14:19 | Bert van Keulen |
43 | 855 | 01:14:25 | Haan de Serge |
44 | 860 | 01:14:28 | Jansen Berry |
45 | 859 | 01:14:29 | Soyer Stan |
46 | 721 | 01:14:38 | Robert van Wezel |
47 | 703 | 01:14:55 | John Koeken |
48 | 862 | 01:15:15 | Kooijmans Henk |
49 | 843 | 01:15:40 | Janssen Lucas |
50 | 708 | 01:15:49 | Leo van de Klunderen |
51 | 830 | 01:15:52 | Swolfs Ton |
52 | 765 | 01:16:13 | Tom Kamp |
53 | 762 | 01:16:20 | Ron de Bruyn |
54 | 823 | 01:16:21 | Elshout Vd Paa |
55 | 825 | 01:16:25 | Huijbregts Jan |
56 | 766 | 01:17:51 | Edo Ridder |
57 | 757 | 01:17:52 | Bart Veeke |
58 | 770 | 01:17:59 | Mark Slob |
59 | 741 | 01:18:08 | Martijn Bax |
60 | 856 | 01:18:23 | Uitdehaag Corné |
61 | 868 | 01:19:00 | Harbrink Ton |
62 | 867 | 01:19:53 | Luttikholt Robert |
63 | 839 | 01:20:01 | Bavel van Gijs |
64 | 853 | 01:20:17 | Snijders Guido |
65 | 846 | 01:20:45 | Feld ten Eric |
66 | 736 | 01:21:04 | Jansen Pascal |
67 | 734 | 01:21:07 | Zeeuw de Jacques |
68 | 852 | 01:21:20 | Voermans Sjoerd |
69 | 705 | 01:21:26 | Patrick Damen |
70 | 845 | 01:21:43 | Jansen Gerard |
71 | 713 | 01:21:48 | Gijs Driesprong |
72 | 815 | 01:21:49 | Derks Richard |
73 | 710 | 01:21:52 | Ron Franken |
74 | 831 | 01:22:01 | Jansen Wim |
75 | 744 | 01:22:02 | Martijn van Dort |
76 | 788 | 01:22:04 | Schmitz Herman |
77 | 828 | 01:22:07 | Akkermans Mark |
78 | 711 | 01:22:15 | Rini Gootjes |
79 | 701 | 01:22:42 | Debbink Jurjen |
80 | 870 | 01:22:50 | Artigas Simon Joan |
81 | 739 | 01:23:20 | Ewald Verdaasdonk |
82 | 834 | 01:23:24 | Everaard Gijs |
83 | 763 | 01:23:31 | Nicky Oomis |
84 | 873 | 01:23:48 | Hardam Tom |
85 | 858 | 01:23:59 | Esch van Jeroen |
86 | 851 | 01:24:06 | Mol Paul |
87 | 861 | 01:24:12 | Groen in ’t john |
88 | 819 | 01:24:29 | Raaijmakers John |
89 | 863 | 01:25:32 | Nostrum van de Arjan |
90 | 844 | 01:25:53 | weltje Martin |
91 | 822 | 01:26:02 | Huijben Willem |
92 | 874 | 01:26:03 | Vries de Niels |
93 | 746 | 01:26:10 | Dongen van Noud |
94 | 826 | 01:26:11 | Bakker Martin |
95 | 737 | 01:26:26 | John de Bont |
96 | 769 | 01:26:29 | Ad Oomen |
97 | 829 | 01:27:04 | Akkermans Peter |
98 | 742 | 01:27:14 | Adri de Bruijn |
99 | 841 | 01:27:20 | Geloof van Harry |
100 | 718 | 01:27:52 | John Lips |
101 | 755 | 01:27:54 | Kramer J. |
102 | 787 | 01:28:12 | Hooft van Wim |
103 | 824 | 01:28:37 | Peek Frank |
104 | 857 | 01:29:02 | Broekmans Mattie |
105 | 835 | 01:29:13 | Thorn Rolf |
106 | 832 | 01:31:53 | Smout Joop |
107 | 790 | 01:31:59 | Peter |
108 | 840 | 01:34:01 | Sprengers Chris |
109 | 725 | 01:35:51 | Langenberg van den Corné |
110 | 849 | 01:40:00 | Mouw Gerard |
111 | 785 | 01:40:01 | Rooijen den Henk |
732 | niet gestart | Geinnaert Remco | |
750 | niet gestart | Peijper de Marc | |
751 | niet gestart | Verdaasdonk Christian | |
827 | niet gestart | Mureau Eddy | |
837 | niet gestart | Schoenmakers Dirk | |
838 | niet gestart | Jansen Herman |
DAMES 7,5 km
(7,56 km)
1 | 86 | 00:37:20 | Femke Smits |
2 | 96 | 00:39:39 | Melissa de Wijs |
3 | 328 | 00:40:17 | Poel van der Marly |
4 | 94 | 00:41:00 | Myrna van Elst |
5 | 318 | 00:41:44 | Dijk van Jeltje |
6 | 98 | 00:42:18 | Renate van Riet |
7 | 48 | 00:42:30 | Jill de Laat |
8 | 46 | 00:42:35 | Lynn de Laat |
9 | 76 | 00:42:39 | Seeters van Margie |
10 | 77 | 00:42:40 | Kuijten Lian |
11 | 337 | 00:42:51 | Verhoeff Chantal |
12 | 97 | 00:43:14 | DA Frik-Bouwhuis |
13 | 323 | 00:43:46 | Thorn Martine |
14 | 359 | 00:43:52 | Caem van Els |
15 | 152 | 00:43:54 | Boode Caroline |
16 | 38 | 00:44:06 | Diewertje Vaassen |
17 | 91 | 00:44:25 | Tritia Wierda |
18 | 302 | 00:44:27 | Riel van Annemiek |
19 | 325 | 00:44:29 | Graaumans Wendy |
20 | 324 | 00:44:31 | Boerrigter Mieke |
21 | 373 | 00:44:33 | Velde van der Robin |
22 | 56 | 00:44:47 | Anja de Koning |
23 | 22 | 00:44:49 | Karin van Ham |
24 | 369 | 00:44:52 | Caron Anne |
25 | 78 | 00:45:24 | Wijnen Elenitsa |
26 | 316 | 00:45:37 | Etten van Maud |
27 | 101 | 00:45:38 | Megan Paans |
28 | 341 | 00:45:44 | Goch van Mariet |
29 | 351 | 00:46:01 | Rooij-Groeneveld de Jacqueline |
30 | 335 | 00:46:18 | Hal van Mariëlle |
31 | 349 | 00:46:24 | Past Claudia |
32 | 133 | 00:46:27 | Pellicaan Marianne |
33 | 21 | 00:46:29 | Ellen Bos |
34 | 336 | 00:46:33 | Oosterhout van Karien |
35 | 346 | 00:46:38 | Verhaaren Angela |
36 | 57 | 00:46:39 | Suzanne |
37 | 74 | 00:46:45 | Ingrid Oonk |
38 | 347 | 00:46:51 | Wanrooij Yvonne |
39 | 344 | 00:46:57 | Cromberge-Wubben Sjoertje |
40 | 310 | 00:47:18 | Mol Marie-José |
41 | 81 | 00:47:22 | Hermanides Petra |
42 | 82 | 00:47:23 | Rooij de Ingeborg |
43 | 363 | 00:47:27 | Boelinger Sanneke |
44 | 355 | 00:47:29 | Huigen Jessica |
45 | 361 | 00:47:30 | Vermeulen Jose |
46 | 320 | 00:47:40 | Stokkom van Wanda |
47 | 62 | 00:47:54 | Meijwaard Nancy |
48 | 68 | 00:47:58 | Jo-anne Schreuders |
49 | 93 | 00:48:06 | Marloes Schalk |
50 | 100 | 00:48:09 | Saskia van de Burg |
51 | 92 | 00:48:11 | Sjan Schalk |
52 | 45 | 00:48:13 | Lotte van Bragt |
53 | 37 | 00:48:15 | Marjoijn Berghmans |
54 | 331 | 00:48:16 | Keppel van Joëlle |
55 | 36 | 00:48:20 | Annemarieke Knol |
56 | 356 | 00:48:31 | Lanslots Lian |
57 | 41 | 00:48:42 | Willemsen Laura |
58 | 40 | 00:48:47 | Baars den Cisca |
59 | 308 | 00:48:56 | halters Arijanne |
60 | 366 | 00:49:06 | Smissen van der Anja |
61 | 339 | 00:49:13 | Vliet van Tessa |
62 | 358 | 00:49:16 | Marijne Carla |
63 | 360 | 00:49:19 | Wienke Berna |
64 | 365 | 00:49:20 | Jansen Karin |
65 | 319 | 00:49:28 | Lodewikus Yvonne |
66 | 327 | 00:49:30 | Leest van Anouk |
67 | 326 | 00:49:31 | Leest van Christianne |
68 | 83 | 00:49:33 | Wendy Schilpenoort |
69 | 321 | 00:49:46 | Damen Nicole |
70 | 6 | 00:49:50 | Vermeulen Monique |
71 | 33 | 00:49:53 | Els van den Hout |
72 | 31 | 00:49:55 | Ildike Berecz |
73 | 52 | 00:49:58 | Natalie van Rooij |
74 | 374 | 00:50:02 | Wiedenroth Sandra |
75 | 306 | 00:50:04 | bakx Carlien |
76 | 307 | 00:50:09 | Frijters Maaike |
77 | 79 | 00:50:14 | Timmermans Bo |
78 | 354 | 00:50:22 | Witlox-Kuis Saskia |
79 | 129 | 00:50:23 | Vermijs Yfke |
80 | 54 | 00:50:28 | Ilse Schreurs |
81 | 128 | 00:50:50 | Hooijdonk van Loes |
82 | 314 | 00:50:59 | Kuijsters Margriet |
83 | 126 | 00:51:01 | Sande van der Ilse |
84 | 315 | 00:51:03 | Gils van Renate |
85 | 312 | 00:51:11 | Wanningen Suzanne |
86 | 311 | 00:51:18 | Fluitman Rianne |
87 | 313 | 00:51:20 | Broeders Lek – Saskia |
88 | 303 | 00:51:24 | Brand Ingrid |
89 | 340 | 00:51:29 | Snepvangers Bianca |
90 | 332 | 00:51:37 | Harder den Tineke |
91 | 362 | 00:51:40 | du Pont Veroniek |
92 | 350 | 00:51:44 | Horst van der Renate |
93 | 322 | 00:51:51 | oosterbosch van Jacobine |
94 | 34 | 00:51:53 | Annette Reijnders |
95 | 35 | 00:51:55 | Janne Reijnders |
96 | 342 | 00:52:05 | Akkermans Ella |
97 | 371 | 00:52:22 | Nerpasova Maria |
98 | 372 | 00:52:25 | Everdingen Andrea |
99 | 367 | 00:52:34 | Hardeman Janneke |
100 | 352 | 00:52:54 | Boere-van Geene Erica |
101 | 357 | 00:53:04 | Leeuwen van Colinda |
102 | 343 | 00:53:12 | Kortlever Zwemer Cora |
103 | 90 | 00:54:20 | Renee Vermeulen |
104 | 89 | 00:54:21 | Lieke van den Boogaard |
105 | 58 | 00:54:30 | Olivia |
106 | 59 | 00:54:39 | Maaike van Dort |
107 | 309 | 00:54:42 | Maas Miranda |
108 | 300 | 00:55:00 | Schouten Claire |
109 | 301 | 00:55:01 | ginneken van Gaby |
110 | 25 | 00:55:10 | Angelique Damen |
111 | 368 | 00:55:18 | Bink Mirjam |
112 | 333 | 00:56:56 | Meel van Lieke |
113 | 334 | 00:57:08 | mureau Ria |
114 | 348 | 00:58:06 | Buijs-Verhoofstad Edith |
115 | 329 | 01:07:05 | Laat de Denise |
116 | 330 | 01:07:07 | Laat de Keli |
60 | niet gestart | Embregts Corry | |
151 | niet gestart | ||
304 | niet gestart | Gerritse Xandra | |
305 | niet gestart | Haas de Franka | |
338 | niet gestart | Krajewski Barbara | |
345 | niet gestart | Hendriks Mario | |
353 | niet gestart | Laar van Yvette | |
364 | niet gestart | Pullens Famke | |
370 | niet gestart | Gieles Jeannette |
dames 10 km
(10,4 km)
1 | 437 | 00:42:48 | Sylviae van Laerhoven |
2 | 613 | 00:49:23 | flipsen Elize |
3 | 456 | 00:49:44 | Leandra Sprenkels |
4 | 646 | 00:50:12 | Wijs de Rosa |
5 | 428 | 00:51:42 | Ria Aarts |
6 | 635 | 00:52:28 | Wijma Jacqueline |
7 | 623 | 00:52:44 | Burgers Mandy |
8 | 650 | 00:53:07 | Wijdeven Marieke |
9 | 438 | 00:53:15 | Mirnada van Bragt |
10 | 468 | 00:53:27 | Jennifer Timmermans |
11 | 629 | 00:53:29 | Roovers Babs |
12 | 604 | 00:53:37 | Goddrie Saskia |
13 | 625 | 00:53:58 | Hermeler Marjolein |
14 | 403 | 00:54:05 | Hanny Breel |
15 | 620 | 00:54:33 | Hofman Maaike |
16 | 631 | 00:54:46 | Broeders Ruth |
17 | 633 | 00:55:32 | Oomen Giselinde |
18 | 606 | 00:56:19 | Hut Agnes |
19 | 609 | 00:56:24 | Gelens Mirjam |
20 | 451 | 00:56:31 | Lynn van Hassel |
21 | 615 | 00:56:44 | Oprins Chantal |
22 | 628 | 00:57:01 | Havermans Marleen |
23 | 601 | 00:57:09 | Heijkant Ebben – v.d Toos |
24 | 421 | 00:57:12 | Ruijgrok Dorien |
25 | 643 | 00:57:18 | Gielen Sandra |
26 | 439 | 00:57:27 | Jolanda Van Hassel |
27 | 460 | 00:57:29 | Susan Elst |
28 | 480 | 00:57:39 | Sweep Marij |
29 | 640 | 00:57:49 | Moonen Emily |
30 | 476 | 00:58:08 | Danielle Dikmans |
31 | 417 | 00:58:32 | Lili Voltman |
32 | 607 | 00:58:41 | Caron-Moerenhout Regina |
33 | 636 | 00:59:13 | Niemantsverdriet Marianne |
34 | 632 | 00:59:19 | Giesbergen Inge |
35 | 473 | 00:59:25 | Diny Berge |
36 | 622 | 00:59:41 | Wolfs Saskia |
37 | 616 | 00:59:44 | Velmans Anja |
38 | 479 | 01:00:08 | Suzanne Eeuwen |
39 | 602 | 01:00:19 | Jansssn Daniella |
40 | 400 | 01:00:29 | Wendy Engel |
41 | 626 | 01:00:36 | Graven Daphne |
42 | 627 | 01:00:37 | Vergouwen Anne |
43 | 651 | 01:00:40 | Leuven Sarah |
44 | 637 | 01:00:42 | Moonen-Smulders Regien |
45 | 634 | 01:00:51 | Stremme Noortje |
46 | 652 | 01:01:00 | Sins Manda |
47 | 653 | 01:01:02 | Elshout van den Sandra |
48 | 600 | 01:01:06 | Pluijm van der Brigitte |
49 | 644 | 01:01:10 | Wagemakers Marga |
50 | 655 | 01:01:21 | Schalk Ria |
51 | 611 | 01:01:23 | Timmers Louise |
52 | 612 | 01:01:47 | nuijten Tess |
53 | 648 | 01:02:32 | Swart Marion |
54 | 452 | 01:03:54 | elly van nieuwenhoven |
55 | 638 | 01:04:01 | Pijnenburg Meta |
56 | 639 | 01:04:06 | Kooijmans Diana |
57 | 427 | 01:04:08 | Suzan Peeters |
58 | 608 | 01:04:14 | Bongers Dorie |
